IN UITVOERING
| Herengracht 410-412, Amsterdam – 2016-2017 |
IN VOORBEREIDING
| Geldersekade, Amsterdam – 2011- | |
| Haarlemmerpoort, Amsterdam – 2011- | |
| Missiehuis, Hoorn – 2015- | |
| Universiteitsbibliotheek, Amsterdam – 2012- |
UITGEVOERD:
RESTAURATIE EN HERBESTEMMING OUDE GEBOUWEN EN MONUMENTEN
| 5e Montessori school, Amsterdam 2009-2010 | € 3.900.000,- |
| Apollohal, Amsterdam 2004-2005 | € 5.000.000,- |
| Conservatorium hotel, Amsterdam 2008-2012 | € 40.000.000,- |
| De Hallen, Amsterdam – 2010-2015 | € 32.000.000,- |
| Droogbak, Amsterdam – 1999-2000 | € 11.345.000,- |
| Filmmuseum, Amsterdam – 1991-1991 | € 1.045.000,- |
| Gerardus Majellakerk 1e herbestemming, Amsterdam – 1992-1993 | € 2.300.000,- |
| Gerardus Majellakerk 2e herbestemming, Amsterdam – 2011-2012 | € 2.200.000,- |
| Gerrit van der Veen college, Amsterdam – 2006-2007 | € 5.200.000,- |
| Greinerschool, Haarlem – 2008-2010 | € 4.000.000,- |
| Groot Handelsgebouw, Rotterdam – 2002-2005 | € 63.530.000,- |
| Het Amsterdams Lyceum, Amsterdam – 2013-2015 | € 1.945.000,- |
| Het Amsterdams Lyceum, Amsterdam – 2001-2002 | € 4.010.000,- |
| Hotel de L’europe, Amsterdam – 2008-2011 | € 23.000.000,- |
| Hotel Résidence Le Coin, Amsterdam – 1995-1997 | € 3.860.000,- |
| Inktpot, Utrecht – 1999-2002 | € 13.600.000,- |
| Muiderkerktoren, Amsterdam – 2010-2012 | € 2.000.000,- |
| Nieuwe energie, Leiden 2007-2008 | € 9.700.000,- |
| Olympisch stadion, Amsterdam – 1996-1999 | € 22.690.000,- |
| Pakhuis de Zwijger, Amsterdam – 2005-2006 | € 7.500.000,- |
| Posthoornkerk, Amsterdam- 1988-1989 | € 1.700.000,- |
| St. Olofskapel, Amsterdam – 1990-1992 | € 1.565.000,- |
| Stoomketelfabriek Deprez, Tilburg – 2009-2010 | € 2.000.000,- |
| Sweelinck College, Amsterdam – 2005-2006 | € 3.786.000,- |
| Theatherinstituut, Amsterdam – 1995-1997 | € 2.050.000,- |
| Vondelkerk, Amsterdam – 1986-1986 | € 1.040.000,- |
BESTAANDE GEBOUWEN HERBESTEMD TOT WOONCOMPLEXEN
| Academisch ziekenhuis, Utrecht – 1990-1994 | € 5.400.000,- |
| Entrepotdok, Amsterdam – 1982-1987 | € 26.700.000,- |
| Graansilo’s, Amsterdam – 1997-2000 | € 17.700.000,- |
| Oranje Nassau kazerne, Amsterdam – 1989-1990 | € 11.345.000,- |
| Ripperda kazerne, Haarlem – 2006-2011 | € 13.000.000,- |
| Universiteit Doelenstraat gastenverblijven, Amsterdam – 1996 | € 1.725.000,- |
RESTAURATIES
| Begijnhof, Amsterdam – 1982-1984 | € 3.630.400,- |
| Grote of Onze Lieve Vrouwen Kerk, Breda – 1991-2007 | € 10.000.000,- |
| Oude kerk, Amsterdam – 1990-1998 | € 3.200.000,- |
| Westerkerk, Amsterdam – 1984-1984 | € 4.540.000,- |
| Woningcomplex P.L.Takstraat, Amsterdam – 1979 | € 14.068.000,- |
WONINGPROJECTEN NIEUWBOUW
| AZU terrein nieuwbouw woningen, Utrecht – 1993-1994 | € 2.270.000,- |
| Hoogbouw Bijlmermeer 729/831, Amsterdam – 1971-1973 | € 19.060.000,- |
| Nieuwbouw woningen, Groningen – 1993-1994 | € 7.260.000,- |
| Woningproject 414 woningen, Almere – 1974-1976 | € 9.530.000,- |
UTILITEITSBOUW NIEUWBOUW
| Faculteit der Letteren, Leiden – 1982-1982 | € 14.772.700,- |
| Raadhuis + uitbreiding, Ter Aar – 1968-1992 | € 2.725.000,- |
| St. Willibbrorduskerk , Amsterdam – 1968-1971 | € 1.134.450,- |
ONTWERP
| Artis: Apen-en vogelverblijf, Amsterdam | |
| De burcht, Amsterdam – 2006-2007 | |
| Huis met de Hoofden, Amsterdam – 2012-2013 | |
| Missiehuis, Hoorn – 2007-2008 | € 4.800.000,- |
| Seelig Kazerne, Breda |